產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:DGS-450多參數(shù)水質(zhì)分析儀采用420nm、470nm、620nm、700nm四個(gè)LED光源,壽命長(zhǎng),精度高內(nèi)置測(cè)量方法:氨氮、高濃度COD,低濃度COD、總磷、總氮采用高清液晶屏,顯示清晰,友好性操作界面支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能支持固升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求IP65防護(hù)等級(jí)
所屬分類(lèi):多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2025-02-15
多參數(shù)水質(zhì)分析儀主要特點(diǎn)
采用420nm、470nm、620nm、700nm四個(gè)LED光源,壽命長(zhǎng),精度高
內(nèi)置測(cè)量方法:氨氮、高濃度COD,低濃度COD、總磷、總氮
采用高清液晶屏,顯示清晰,友好性操作界面
支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求
IP65防護(hù)等級(jí)
智能檢測(cè)
智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)
設(shè)定稀釋比,自動(dòng)計(jì)算樣品原始濃度
可選內(nèi)置校準(zhǔn)曲線或自定義校準(zhǔn)曲線(2~5點(diǎn))
支持某個(gè)標(biāo)定點(diǎn)重新標(biāo)定
多參數(shù)水質(zhì)分析儀數(shù)據(jù)管理
支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(各500組)、查閱、刪除、傳輸和打印
符合GLP,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯
內(nèi)置小型打印機(jī),可自動(dòng)打印,打印格式可選
支持U盤(pán)數(shù)據(jù)導(dǎo)出
具有RS-232、USB接口,通過(guò)專(zhuān)用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
型號(hào) | DGS-450 | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 氨氮,低濃度COD, 高濃度COD, 總磷 ,總氮 | |
氨氮 | 測(cè)量方法 | 納氏試劑法 |
測(cè)量范圍 | (0.000-10.00)mg/L,可拓展至100.0mg/L | |
誤差 | ±5% | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
穩(wěn)定性 | <0.200mg/L(20min) | |
檢出限 | ≤0.03mg/L | |
波長(zhǎng) | 420nm | |
需消解 | / | |
低濃度COD | 測(cè)量方法 | 重鉻酸鉀法 |
測(cè)量范圍 | (0.000-150.0)mg/L | |
誤差 | ±8% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
穩(wěn)定性 | <6mg/L(20min) | |
波長(zhǎng) | 470nm | |
是否消解 | 需消解 | |
高濃度COD | 測(cè)量方法 | 重鉻酸鉀法 |
測(cè)量范圍 | (0-1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | |
誤差 | ±8% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
穩(wěn)定性 | <6mg/L(20min) | |
波長(zhǎng) | 620nm | |
需消解 | 需消解 | |
總磷 | 測(cè)量方法 | 鉬酸鹽分光光度法 |
測(cè)量范圍 | (0.000-1.000)mg/L,可拓展至10.00mg/L | |
誤差 | ±10% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
穩(wěn)定性 | <0.050mg/L(20min) | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
波長(zhǎng) | 700nm | |
是否消解 | 需消解 | |
總氮 | 測(cè)量方法 | 堿性過(guò)硫酸鉀消解-變色酸鈉 |
測(cè)量范圍 | (0.000-30.00)mg/L,可拓展至300.0mg/L | |
誤差 | ≤10mg/L:±1 mg/L; >10mg/L:±5% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
檢出限 | ≤1mg/L | |
波長(zhǎng) | 420nm | |
是否消解 | 需消解 | |
吸光度 | 測(cè)量范圍 | (0.000~2.000)Abs |
波長(zhǎng) | 測(cè)量波長(zhǎng) | 420nm、470nm、620nm、700nm |
準(zhǔn)確度 | ±4nm | |
透射比 | 示值誤差 | ±2% |
重復(fù)性 | ≤ 0.5% | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 各500組檢測(cè)結(jié)果 | |
比色瓶 | 25mm比色管,16mm比色管 | |
電源 | 電源適配器(輸入AC:(100~240)V,輸出:DC24V | |
尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) |