相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:性能,輕松合規(guī).出色的結(jié)果和智能的質(zhì)量保證。量程為210 g; 可讀性0.1 mg; 集成方法; 稱量結(jié)果記事本; SmartPan秤盤; 用戶密碼; 4 x USB; 1 x LAN; 無(wú)差錯(cuò)數(shù)據(jù)傳輸; 易于清潔; LabX兼容出色的稱量性能因SmartPan具有更高的穩(wěn)定性和出色的稱量單元,即使在苛刻的條件下也能確??焖俚姆€(wěn)定時(shí)間,實(shí)現(xiàn)高處理量。
所屬分類:梅特勒天平
更新時(shí)間:2025-03-24
最大秤量 | 210 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復(fù)性(典型) | 0.12 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 | 2 s |
校正 | 內(nèi)部(全自動(dòng)/FACT) |
接口 | RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設(shè)備) USB-B(連接至設(shè)備) 以太網(wǎng) (LAN) 藍(lán)牙(可選) |
顯示屏 | 7英寸彩色TFT觸摸屏 |
用戶管理 | 用戶數(shù)量不受限制 用戶權(quán)限 |
認(rèn)證 | 是 |
秤盤尺寸(DxW)或直徑 | 68.00 mm × 68.00 mm |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 240 mg |
線性誤差(典型)± | 0.2 mg |
秤盤尺寸 (寬x深) | 68 mm x 68 mm |
外形尺寸 (高x寬x深) | 368 mm x 214 mm x 411 mm |
顯示操作終端尺寸 | 7英寸 |
合規(guī)性選項(xiàng) | 密碼保護(hù) 數(shù)據(jù)完整性 日志歷史(基本元數(shù)據(jù)) 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
認(rèn)證天平 | 是 |
天平系列 | XPR |
天平型號(hào) | 精密天平 |
最大秤量 | 210 g |
天平尺寸(深度) | 411 mm |
特點(diǎn) | 密碼保護(hù) 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向?qū)?br style="line-height: 0.83rem; height: 0.83rem; margin: 0px; padding: 0px;"/>用戶管理 |
天平尺寸(寬度) | 214 mm |
模式 | 性能 |
文檔選項(xiàng) | 基本電子文檔 打印 自動(dòng)文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
天平尺寸(高度) | 368 mm |
用戶管理/審計(jì)跟蹤 | 有 |
價(jià)格 | $$$ |
線性 | 0.2 mg |
系列 | 超越系列 |
等級(jí) | |
符合21 CFR第11部分的稱量規(guī)定 | 是 |
可讀性(經(jīng)認(rèn)證) | 1 mg |